推薦產品
鎳鐵供應下降,不銹鋼管價格整體走高
周五,有色金屬震蕩走強,不銹鋼管價格整體走高。9月宏觀經濟數據利好,企業工業生產活動加快,有色金屬維持偏強走勢。太鋼不銹鋼管1500-1600元/噸,下游不銹鋼鋼廠適量采購,部分貿易商積極補貨,現貨市場成交尚可。自山東臨沂市鎳鐵企業由于冬季取暖季被限停產以來,由于預期鎳鐵供應減少,鎳鐵價格持續走高,帶動鎳價上行。
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 | 漲跌 |
---|---|---|---|
304不銹鋼無縫管 | 18000 | 元/噸 | 平 |
S32205不銹鋼無縫管 | 35000 | 元/噸 | 平 |
S15500不銹鋼無縫管 | 42000 | 元/噸 | 平 |
316不銹鋼無縫管 | 23600 | 元/噸 | 平 |
310S不銹鋼無縫管 | 51500 | 元/噸 | 平 |
Inconel601不銹鋼無縫管 | 100000 | 元/噸 | 平 |
N08904不銹鋼無縫管 | 168000 | 元/噸 | 平 |
347H不銹鋼無縫管 | 35000 | 元/噸 | 平 |
SUS304不銹鋼無縫管 | 22500 | 元/噸 | 平 |
304L不銹鋼無縫管 | 20000 | 元/噸 | 平 |
下一篇:
11月2日不銹鋼管價格概覽
上一篇:
304不銹鋼管如何判斷有沒有磁性?