推薦產品
無錫市場不銹鋼管最新價格行情
無錫市場不銹鋼管最新價格行情
品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B不銹鋼管 | 2.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 太鋼 | 16000.0 | -100.0 | 10-27 | 含稅 |
304/2B不銹鋼管 | 0.4*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 17000.0 | -100.0 | 10-27 | 含稅 |
304/2B不銹鋼管 | 3.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15900.0 | -100.0 | 10-27 | 含稅 |
304/2B不銹鋼管 | 0.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 16900.0 | -100.0 | 10-27 | 含稅 |
304/2B不銹鋼管 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 16100.0 | -100.0 | 10-27 | 含稅 |
304/2B不銹鋼管 | 3.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15900.0 | -100.0 | 10-27 | 含稅 |
304/2B不銹鋼管 | 2.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 太鋼 | 16000.0 | -100.0 | 10-27 | 含稅 |
304/2B不銹鋼管 | 2.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 16000.0 | -100.0 | 10-27 | 含稅 |
304/2B不銹鋼管 | 1.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 16700.0 | -100.0 | 10-27 | 含稅 |
304/2B不銹鋼管 | 0.9*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 16500.0 | -100.0 | 10-27 | 含稅 |
304/2B不銹鋼管 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15700.0 | -100.0 | 10-27 | 含稅 |
304/2B不銹鋼管 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 16200.0 | -100.0 | 10-27 | 含稅 |
下一篇:
無錫304不銹鋼管市場報價持穩部分資源上漲
上一篇:
無錫求和科技
特鋼有限公司是江南地區最